直埋式套筒伸缩器、法兰式套管伸缩接头、手柄对夹式蝶阀
名称:巩义市瑞轩管道设备厂
地址:河南省巩义市西村镇永安路
邮编:451200
联系人:陈先生
手机:15093193538
联系电话:0371-64032400
传真号码:0371-64032500
伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率,而切对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用
SSJB/AY型压盖松套伸缩接头
SSJB/AY型压盖松套伸缩接头是由本体、密封圈、压紧构件组成的松套连接管道的装置。主要用于吸收位移,而不能承受压力推力的补偿接头。
主要技术参数序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 压盖 | 2 | QT400-15 、 Q 235A ZG230-450 、 1Gr13 、 20 |
2 | 套筒 | 1 | Q 235A 、 20 、 16Mn 、 ICr18Ni9Ti |
3 | 密封圈 | 2 | NBR 、 CR 、 FPM 、 NR |
4 | 螺栓 | n | Q 235A 、 35 、 ICr18Ni9Ti |
5 | 螺母 | n | Q 235A 、 20 、 ICr18Ni9Ti |
公通直径 DN |
管子直径 DW |
外形尺寸 | n-Th. | |||
长度 | D | 0.25-1.6MPa | 2.5-6.4MPa | |||
L 1 | L | |||||
65 | 76 | 180 | 208 | 155 | 4-M12 | 4-M12 |
80 | 89 | 165 | ||||
100 | 108 | 195 | ||||
14 | 195 | |||||
125 | 133 | 225 | ||||
125 | 140 | 225 | 4-M16 | |||
150 | 159 | 220 | 225 | 4-M16 | 6-M16 | |
168 | 225 | |||||
200 | 219 | 310 | ||||
225 | 245 | 335 | ||||
250 | 273 | 223 | 375 | 6-M20 | 8-M20 | |
300 | 325 | 220 | 273 | 440 | 10-M20 | |
350 | 355 | 490 | 8-M20 | |||
377 | 490 | |||||
400 | 406 | 540 | ||||
426 | 540 | |||||
450 | 457 | 590 | 10-M20 | 12-M20 | ||
480 | 590 | |||||
500 | 508 | 645 | ||||
530 | 645 | |||||
600 | 610 | 750 | ||||
630 | 750 | |||||
700 | 720 | 855 | 12-M20 | 14-M20 | ||
800 | 820 | 290 | 355 | 970 | 12-M24 | 16-M24 |
900 | 920 | 1070 | 14-M24 | 18-M24 | ||
1000 | 1020 | 1170 | ||||
1200 | 1220 | 1405 | 16-M24 | 20-M24 | ||
1400 | 1420 | 377 | 1590 | 18-M27 | 24-M27 | |
1500 | 1520 | 1690 | ||||
1600 | 1620 | 1795 | 20-M27 | 28-M27 | ||
1800 | 1820 | 2000 | 22-M27 | 30-M30 | ||
2000 | 2020 | 2200 | 24-M27 | 32-M30 | ||
2200 | 2220 | 400 | 2420 | 26-M30 | ||
2400 | 2420 | 2635 | 28-M30 | |||
2600 | 2620 | 400 | 2835 | 30-M30 | ||
2800 | 2820 | 3040 | 32-M33 | |||
3000 | 3020 | 3240 | 34-M33 | |||
3200 | 3220 | 3440 | 36-M33 | |||
3400 | 3420 | 490 | 3640 | 38-M33 | ||
3600 | 3620 | 3840 | 40-M33 | |||
3800 | 3820 | 500 | 4080 | 40-M36 | ||
4000 | 4020 | 4300 | 42-M36 | |||
注:本尺寸符合 GB/T12465-2002 标准。 |