直埋式套筒伸缩器、法兰式套管伸缩接头、手柄对夹式蝶阀
名称:巩义市瑞轩管道设备厂
地址:河南省巩义市西村镇永安路
邮编:451200
联系人:陈先生
手机:15093193538
联系电话:0371-64032400
传真号码:0371-64032500
法兰式管道伸缩器用途
法兰式管道伸缩器用于工作温度≤80℃的液体介质官道上,在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度范围内客服因管道对接不同而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸。
法兰式管道伸缩器采用标准法兰连接尺寸: GB4216.3-84; GB4216.4-84 GB9113.3-88
法兰式管道伸缩器压力试验:GB/T13927-92
二、法兰式管道伸缩器主要性能参数公称通径DN | 管子插入长度Lo | 伸缩量δ(mm) | 可挠量(°) | 偏心量(mm) |
65-250 | 65 | ±25 | 2 | 2 |
300-700 | 80 | ±32.5 | 3 | |
800-3000 | 130 | ±65 | 4 | |
3200-4000 | 140 | ±70 | 5 |
公称 尺寸 DN |
管子 外径 Dw |
长度 | 法兰连接尺寸 | |||||||||
0.25MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||||
L1 | L | D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-φ14 | 160 | 130 | 4-φ14 | 185 | 145 | 4-φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-φ18 | 190 | 150 | 4-φ18 | 200 | 160 | 8-φ18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-φ18 | 240 | 200 | 8-φ18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-φ23 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-φ18 | 375 | 335 | 12-φ18 | 395 | 350 | 12-φ23 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-φ23 | 440 | 395 | 12-φ22 | 445 | 400 | |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-φ22 | ||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-φ23 | 540 | 495 | 16-φ22 | 565 | 515 | 16-φ27 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 595 | 550 | 16-φ22 | 615 | 565 | 20-φ26 | |||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-φ23 | 645 | 600 | 20-φ22 | 670 | 620 | |||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-φ27 | 755 | 705 | 20-φ26 | 780 | 725 | 20-φ30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-φ27 | 860 | 810 | 24-φ26 | 895 | 840 | 24-φ30 | ||
800 | 820 | 220 | 255 | 975 | 920 | 24-φ30 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-φ30 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-φ30 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-φ30 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-φ30 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-φ30 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-φ33 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-φ33 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-φ33 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-φ36 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-φ36 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-φ36 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | ||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-φ36 | 3735 | 3640 | 76-φ48 | - | - | - | ||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-φ36 | 3970 | 3860 | 80-φ56 | - | - | - | ||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-φ40 | - | - | - | - | - | - | ||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-φ40 | - | - | - | - | - | - |
公称 尺寸 DN |
管子 外径 Dw |
长度 | 法兰连接尺寸 | |||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||
L1 | L | D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 185 | 145 | 4-φ18 | 185 | 145 | 8-φ18 | 185 | 145 | 8-φ18 |
80 | 89 | 200 | 160 | 8-φ18 | 200 | 160 | 200 | 160 | ||||
100 | 108 | 123 | 220 | 180 | 235 | 190 | 8-φ22 | 235 | 190 | 8-φ22 | ||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 250 | 210 | 270 | 220 | 8-φ26 | 270 | 220 | 8-φ26 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 285 | 240 | 8-φ23 | 300 | 250 | 300 | 250 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 340 | 295 | 12-φ23 | 360 | 310 | 12-φ26 | 375 | 320 | 12-φ30 | ||
250 | 273 | 130 | 405 | 355 | 12-φ27 | 425 | 370 | 12-φ30 | 450 | 385 | 12-φ33 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 460 | 410 | 485 | 430 | 16-φ30 | 515 | 450 | 16-φ33 | |
350 | 355 | 520 | 470 | 16-φ26 | 555 | 490 | 16-φ33 | 580 | 510 | 16-φ36 | ||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 580 | 525 | 16-φ30 | 620 | 550 | 16-φ36 | 660 | 585 | 16-φ40 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 640 | 585 | 20-φ30 | 670 | 600 | 20-φ36 | 685 | 610 | 20-φ40 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 715 | 650 | 20-φ33 | 730 | 660 | 20-φ36 | 755 | 670 | 20-φ42 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 840 | 770 | 20-φ36 | 845 | 770 | 20-φ40 | 890 | 795 | 20-φ48 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 910 | 840 | 24-φ36 | 960 | 875 | 24-φ42 | - | - | - | ||
800 | 820 | 220 | 255 | 1025 | 950 | 24-φ39 | 1085 | 990 | 24-φ48 | - | - | - |
900 | 920 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | 1185 | 1090 | 24-φ48 | - | - | - | ||
1000 | 1020 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | 1320 | 1210 | 28-φ56 | - | - | - | ||
1200 | 1220 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | 1530 | 1420 | 32-φ56 | - | - | - | ||
1400 | 1420 | 275 | 1675 | 1590 | 36-φ48 | 1755 | 1640 | 36-φ62 | - | - | - | |
1600 | 1620 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | 1975 | 1860 | 40-φ62 | - | - | - | ||
1800 | 1820 | 2130 | 2020 | 44-φ56 | 2195 | 2070 | 44-φ70 | - | - | - | ||
2000 | 2020 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | 2425 | 2500 | 48-φ70 | - | - | - |